| 2001 Hyundai Sonata GL | 1998 Chevrolet Blazer‡ | 2006 Ford F150‡ | 2004 Mercury Sable‡ | 1994 Chevrolet Astro Vans |
|
|
|
|
|
| $3,995.00† | Contact Dealer | $8,995.00† | $5,995.00† | Contact Dealer |
| Stock # | 517156 |
| Engine | 3.9l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 163036 |
| Exterior Color | Gray |
VIN: 1B7GL22X1YS517156
| Stock # | 251009 |
| Engine | 3.0l V6 Efi |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 1FAFP53U23A251009
| Stock # | 4528 |
| Engine | 2.3l I-4 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 61371 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTKR1AD3APA34528
| Stock # | 6861 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 188578 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTVX12586NA96861
| Stock # | 744164 |
| Engine | 4.7l V8 Sfi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 158120 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 1J4GW68N7XC744164
| Stock # | 502201 |
| Engine | 4.3l V6 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 73072 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1GTCS19XXW8502201
| Stock # | 171804 |
| Engine | 4.3l V6 Cpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 153620 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1GNCS13W2W2171804
| Stock # | 8704 |
| Engine | 1.8l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 150372 |
| Exterior Color | White |
VIN: 3N1CB51D84L828704
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
